Погода в Буденновске
Фактические данные
Данные
на 3:00 27.02.2021
на 3:00 27.02.2021

+2 °C
Дымка Атмосферное давление: 753 мм рт. ст.
Влажность: 88 %
Скорость и направление ветра: 3 м/с, южный
Влажность: 88 %
Скорость и направление ветра: 3 м/с, южный
Прогноз на неделю
Прогноз составлен 26.02.2021 18:15. Указано местное время. | Атмосферное давление | Количество осадков | Вероятность осадков | Ветер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня суббота | днем +9 °C | ![]() | Облачно с прояснениями, без осадков | 750 мм рт. ст. | 0 мм | 5 % | З 4 м/с |
28 февраля воскресенье | ночью -1 °C | ![]() | Облачно, временами снег | 748 мм рт. ст. | 2 мм | 82 % | З 2 м/с |
днем +4 °C | ![]() | Облачно, дождь | 749 мм рт. ст. | 4 мм | 91 % | СЗ 3 м/с | |
1 марта понедельник | ночью -3 °C | ![]() | Облачно, временами небольшой снег | 751 мм рт. ст. | 1 мм | 77 % | З 3 м/с |
днем +3 °C | ![]() | Облачно, небольшой дождь | 755 мм рт. ст. | 0 мм | 86 % | З 2 м/с | |
2 марта вторник | ночью -5 °C | ![]() | Облачно, временами небольшой снег | 759 мм рт. ст. | 0 мм | 56 % | СЗ 1 м/с |
днем +4 °C | ![]() | Облачно, без осадков | 758 мм рт. ст. | 0 мм | 17 % | З 2 м/с | |
3 марта среда | ночью -6 °C | ![]() | Облачно, без осадков | 754 мм рт. ст. | 0 мм | 21 % | З 2 м/с |
днем +4 °C | ![]() | Облачно, временами небольшой дождь | 753 мм рт. ст. | 1 мм | 79 % | ЮЗ 2 м/с | |
4 марта четверг | ночью -7 °C | ![]() | Облачно с прояснениями, без осадков | 756 мм рт. ст. | 0 мм | 25 % | СЗ 3 м/с |
днем +5 °C | ![]() | Небольшая облачность, без осадков | 755 мм рт. ст. | 0 мм | 25 % | СЗ 3 м/с | |
5 марта пятница | ночью -6 °C | ![]() | Небольшая облачность, без осадков | 753 мм рт. ст. | 0 мм | 26 % | ЮЗ 3 м/с |
днем +8 °C | ![]() | Небольшая облачность, без осадков | 752 мм рт. ст. | 0 мм | 26 % | ЮЗ 4 м/с |
Прогноз погоды — по данным FORECA